| No | Nama File | Hits | |
|---|---|---|---|
| 1 | Laporan Publikasi Perode September 2026 | 10 Kali | Download |
| 2 | Formulis Pengaduan Nasabah/Konsumen | 11 Kali | Download |
| 3 | Piagam Internal Audit PT. BPR Artha Niaga Solok | 15 Kali | Download |
| 4 | Laporan Tata Kelola 2026 | 17 Kali | Download |
| 5 | Laporan Publikasi Juni 2026 | 20 Kali | Download |
| 6 | INKLUSI KEUANGAN TAHUN 2026 | 19 Kali | Download |
| 7 | Kepersetaan LPS PT. BPR Artha Niaga Solok dan Suku Bunga | 34 Kali | Download |
| 8 | Produk Tabungan PT. BPR Artha Niaga Solok | 32 Kali | Download |
| 9 | Laporan Tahunan Des 2025 | 40 Kali | Download |
| 10 | Laporan Silanjut | 31 Kali | Download |
Semua File Download
Posted by : Administrator
